Page 23 - 2025 Ausschreibung
P. 23

PREISGELD 2025                                                             Rang         Kitzbühel       Hahnenkamm       Hahnenkamm
                                                                                                                                                         Slalom
                                                                                                                     Abfahrt
                                                                                                                                       Abfahrt
                                                                                                                      Freitag          Samstag           Sonntag
                                                                                                       1.          € 100.000,00       € 100.000,00      € 100.000,00
                                                                                                       2.          € 50.000,00        € 50.000,00       € 50.000,00
                                                                                                       3.          € 25.000,00        € 25.000,00       € 25.000,00
                                                                                                       4.          € 18.000,00        € 18.000,00       € 18.000,00
                                                                                                       5.          € 15.000,00        € 15.000,00       € 15.000,00
                                                                                                       6.          € 13.000,00        € 13.000,00       € 13.000,00
                                                                                                       7.          € 12.000,00        € 12.000,00       € 12.000,00
                                                                                                       8.          € 11.000,00        € 11.000,00       € 11.000,00
                                                                                                       9.          € 10.000,00        € 10.000,00       € 10.000,00
                                                                                                       10.         € 9.000,00         € 9.000,00        € 9.000,00
                                                                                                       11.         € 8.000,00         € 8.000,00        € 8.000,00
                                                                                                       12.         € 7.000,00         € 7.000,00       € 7.000,00
                                                                                                       13.         € 6.000,00         € 6.000,00        € 6.000,00
                                                                                                       14.         € 5.000,00         € 5.000,00        € 5.000,00
                                                                                                       15.         € 4.000,00         € 4.000,00        € 4.000,00
                                                                                                       16.         € 3.400,00         € 3.400,00        € 3.400,00
                                                                                                       17.         € 3.300,00         € 3.300,00        € 3.300,00
                                                                                                       18.         € 3.200,00         € 3.200,00        € 3.200,00
                                                                                                       19.         € 3.100,00          € 3.100,00       € 3.100,00
                                                                                                       20.         € 3.000,00         € 3.000,00        € 3.000,00
                                                                                                       21.         € 2.900,00         € 2.900,00        € 2.900,00
                                                                                                       22.         € 2.800,00         € 2.800,00        € 2.800,00
                                                                                                       23.         € 2.700,00         € 2.700,00        € 2.700,00
                                                                                                       24.         € 2.600,00         € 2.600,00        € 2.600,00
                                                                                                       25.         € 2.500,00         € 2.500,00        € 2.500,00
                                                                                                       26.         € 2.400,00         € 2.400,00        € 2.400,00
                                                                                                       27.         € 2.300,00         € 2.300,00        € 2.300,00
                                                                                                       28.         € 2.200,00         € 2.200,00        € 2.200,00
                                                                                                       29.         € 2.100,00         € 2.100,00        € 2.100,00
                                                                                                       30.         € 2.000,00          € 2.000,00       € 2.000,00

                                                                                                                          € 333.500,00                € 333.500,00              € 333.500,00


                                                                                                           Gesamtsumme Preisgeld / Total Prize Money: € 1. 000.500
                                                                                                           K.S.C./Bruttobeträge in Euro (Prize Money in Euro before taxation)
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28